BICICLETA OXFORD INFANTIL DRAKO ARO 24 SUSPENSIÓN
$259.990
Marca | OXFORD |
---|---|
Aro | 24 |
Talla | S/T |
Marco | Aluminio |
Altura Recomendada | 125-158 cm |
Suspensión | Delantera |
Detalle Suspensión | 40mm Suspension Delantera |
Recorrido Suspensión DEL | 40 mm |
Shock Trasero | N/A |
N° de Cambios | 21 Velocidades (3×7) |
Cambio Delantero | SHIMANO Tourney 3 velocidades |
Cambio Trasero | SHIMANO Tourney 7 velocidades |
Volante / Biela | Acero High-Ten 42/34/24 dientes. Biela 152 mm. |
Piñón | SHIMANO Tourney 7 velocidades. |
Frenos | Disco mecánico con rotor de 160 mm. Delantero y trasero |
Rotor | 160 mm |
Neumáticos | 24X2.10. Dibujo mixto para diversos terrenos. |
Llantas | 24×1.75″ Aluminio 32 h. |
Maza delantera | Aluminio 32H anclaje para disco con bloqueo. |
Maza Trasera | Aluminio 32H anclaje para disco con bloqueo. |
Rayos (Material) | Acero |
Manubrio | Aluminio sobremedida. 660 mm ancho x 25 mm alto X 31,8 mm diámetro. |
Tee | Aluminio Ahead. 75 mm largo x 28,6 mm diámetro x 10º inclinación. |
Puños | STD |
Asiento | OXFORD Rieles Acero High-Ten. |
Tubo Sillín | Aluminio 27.2 mm. Bloqueo rápido. |
Pedal | Resina |
Cadena | KMC |
Peso | 14,05 |
Garantía:
Marco: De por vida al dueño original del producto.
Tren trasero de marco (culata), Pivotes y Buje: 12 meses.
Horquilla con amortiguación, partes y piezas: 6 meses.
Tiene 30 días hábiles para llevar la unidad, a cualquier sstt autorizado por Oxford, o a la tienda Oxford más cercana, para realizar una mantención gratuita de ajuste de frenos y sincronización de cambios.
Si el producto presenta fallas estando en garantía, ya sea de marco o partes y piezas, el procedimiento se realiza de la misma forma indicada arriba. Para más información presione (Aquí)
Recomendación: Antes de usar la bicicleta, verifique y ajuste:
– Manillar y Tee.
-Cerraduras de ruedas.
– Asiento y tubo.
– pedales
– Ruedas infladas: en el borde del neumático indica la presión mínima y máxima en PSI.
Specification: BICICLETA OXFORD INFANTIL DRAKO ARO 24 SUSPENSIÓN
|
||||||
Dimensiones y peso del producto empacado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Preguntas y respuestas
$259.990
Reviews
No hay reseñas todavía